









| ลำดับ | รายการสินค้า | Net Weight (g) | Unit / Carton | Unit |
| 1 | เมล็ดทานตะวันอบเกลือ | 25 | 50 | Piece |
| 2 | เมล็ดทานตะวันอบเกลือ | 80 | 50 | Piece |
| 3 | เมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้ง | 30 | 50 | Piece |
| 4 | เมล็ดทานตะวันแผ่น | 40 | 50 | Piece |
| 5 | เมล็ดทานตะวันแผ่นผสมน้ำผึ้ง | 50 | 50 | Piece |
| 6 | เมล็ดทานตะวันอบไม่ใส่เกลือ | 200 | 12 | Bag |
| 7 | เมล็ดทานตะวันเกรด A | 1,000 | 5 | Bag |
| 8 | เมล็ดทานตะวันเกรด B | 1,000 | 5 | Bag |
| 9 | เมล็ดทานตะวันสับ | 1,000 | 5 | Bag |
| 10 | เมล็ดทานตะวันคั่วป่น | 1,000 | 5 | Bag |
| 11 | เมล็ดทานตะวันอบบด | 1,000 | 10 | Bag |
