













| ลำดับ | รายการสินค้า | Net Weight (g) | Unit / Carton | Unit |
| 1 | งาแผ่นผสมน้ำผึ้ง | 40 | 50 | Piece |
| 2 | งาแผ่นผสมน้ำผึ้ง | 50 | 50 | Piece |
| 3 | เซซาแบค งาขาวคั่วป่น | 100 | 12 | Piece |
| 4 | เซซาแบค งาดำคั่วป่น | 100 | 12 | Piece |
| 5 | เซซาแบค งาขาวอบบด รสธรรมชาติ | 250 | 12 | Piece |
| 6 | เซซาแบค งาดำอบบด รสธรรมชาติ | 250 | 12 | Piece |
| 7 | เซซาแบค งาดำอบบด รสน้ำผึ้ง | 250 | 12 | Piece |
| 8 | เซซาแบค งาดำอบบด รสช็อกโกแลต | 250 | 12 | Piece |
| 9 | งาขาวอบไม่ใส่เกลือ | 200 | 12 | Bag |
| 10 | งาดำอบไม่ใส่เกลือ | 200 | 12 | Bag |
| 11 | งาดำ | 1,000 | 5 | Bag |
| 12 | งาดำคั่วป่น | 1,000 | 5 | Bag |
| 13 | งาดำคั่วป่นละเอียด | 1,000 | 5 | Bag |
| 14 | งาดำอบบด 100% | 1,000 | 10 | Bag |
| 15 | งาดำอบบด รสน้ำผึ้ง | 1,000 | 10 | Bag |
| 16 | งาดำอบบด รสช็อกโกแลต | 1,000 | 10 | Bag |
| 17 | งาขาว | 1,000 | 5 | Bag |
| 18 | งาขาวคั่วป่น | 1,000 | 5 | Bag |
| 19 | งาขาวอบบด 100% | 1,000 | 10 | Bag |
