





| ลำดับ | รายการสินค้า | Net Weight (g) | Unit / Carton | Unit |
| 1 | กล้วยตาก | 40 | 144 | Piece |
| 2 | กล้วยตาก (ลูกเต็ม/สไลซ์/หั่นเต๋า) | 1,000 | 5 | Bag |
| 3 | ลูกเกดดำ | 1,000 | 5 | Bag |
| 4 | สับปะรดอบแห้ง | 1,000 | 5 | Bag |
| 5 | มะละกออบแห้ง | 1,000 | 5 | Bag |
| 6 | ครีมมะพร้าว | 1,000 | 10 | Bag |
| 7 | ครีมมะพร้าวสเปรด | 1,000 | 10 | Bag |
| 8 | มะพร้าวผง | 1,000 | 5 | Bag |
| 9 | มะพร้าวฝอยอบแห้ง | 1,000 | 5 | Bag |
| 10 | ข้าวโภชนา | 1,000 | 6 | Bag |
