









| ลำดับ | รายการสินค้า | Net Weight (g) | Unit / Carton | Unit |
| 1 | ทานตะวันเคลือบช็อกฯ (ซันโจ) | 30 | 108 | Piece |
| 2 | ทานตะวันเคลือบช็อกฯ (ฟลอเรท) | 30 | 108 | Piece |
| 3 | อัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลต | 30 | 48 | Piece |
| 4 | ผลไม้กวนเคลือบช็อกโกแลต | 40 | 48 | Piece |
| 5 | เมล็ดทานตะวันเคลือบช็อกโกแลต | 40 | 48 | Piece |
| 6 | เมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลต | 48 | 48 | Piece |
| 7 | ผงโกโก้ 100% | 500 | 10 | Bag |
