










| ลำดับ | รายการสินค้า | Net Weight (g) | Unit / Carton | Unit |
| 1 | อัลมอนด์ซันเน่ | 14 | 72 | Piece |
| 2 | อัลมอนด์อบน้ำผึ้ง | 25 | 50 | Piece |
| 3 | อัลมอนด์แผ่นผสมน้ำผึ้ง | 30 | 50 | Piece |
| 4 | อัลมอนด์มีเยื่ออบไม่ใส่เกลือ | 200 | 12 | Bag |
| 5 | อัลมอนด์เม็ดมีเยื่อ | 1,000 | 5 | Bag |
| 6 | อัลมอนด์เม็ดลอกเยื่อ | 1,000 | 5 | Bag |
| 7 | อัลมอนด์แท่งลอกเยื่อ | 1,000 | 5 | Bag |
| 8 | อัลมอนด์สไลด์ลอกเยื่อ | 1,000 | 5 | Bag |
| 9 | อัลมอนด์สับมีเยื่อ | 1,000 | 5 | Bag |
| 10 | อัลมอนด์สับลอกเยื่อ | 1,000 | 5 | Bag |
| 11 | อัลมอนด์มีเยื่อคั่วป่น | 1,000 | 5 | Bag |
| 12 | อัลมอนด์ลอกเยื่อคั่วป่น | 1,000 | 5 | Bag |
| 13 | อัลมอนด์ผง | 1,000 | 5 | Bag |
| 14 | อัลมอนด์มีเยื่ออบบด | 1,000 | 10 | Bag |
| 15 | อัลมอนด์ลอกเยื่ออบบด | 1,000 | 10 | Bag |
