








| ลำดับ | รายการสินค้า | Net Weight (g) | Unit / Carton | Unit | 
| 1 | พีแคนอบเกลือ | 20 | 50 | Piece | 
| 2 | ถั่วลิสงอบเกลือ | 42 | 50 | Piece | 
| 3 | พีแคนอบเกลือ | 140 | 12 | Bag | 
| 4 | นัทแอนด์ทรอปิคัลฟรุ๊ต | 180 | 12 | Bag | 
| 5 | ถั่วลิสงอบไม่ใส่เกลือ | 200 | 12 | Bag | 
| 6 | พีแคนอบไม่ใส่เกลือ | 200 | 12 | Bag | 
| 7 | แมคคาดาเมียอบไม่ใส่เกลือ | 200 | 12 | Bag | 
| 8 | พีแคน | 1,000 | 5 | Bag | 
| 9 | แมคคาเดเมีย | 1,000 | 5 | Bag | 
| 10 | ถั่วลิสงลอกเยื่อ | 1,000 | 5 | Bag | 
| 11 | ถั่วลิสงลอกเยื่ออบบด | 1,000 | 10 | Bag | 
