











| ลำดับ | รายการสินค้า | Net Weight (g) | Unit / Carton | Unit |
| 1 | เมล็ดฟักทองอบเกลือ | 25 | 100 | Piece |
| 2 | เมล็ดฟักทองและอัลมอนด์อบเกลือ | 25 | 50 | Piece |
| 3 | เมล็ดฟักทองอบน้ำผึ้ง | 25 | 50 | Piece |
| 4 | เมล็ดฟักทองแผ่นผสมน้ำผึ้ง | 30 | 50 | Piece |
| 5 | เมล็ดฟักทองแผ่น | 40 | 50 | Piece |
| 6 | เมล็ดฟักทองอบไม่ใส่เกลือ | 60 | 50 | Piece |
| 7 | เมล็ดฟักทองและอัลมอนด์อบไม่ใส่เกลือ | 180 | 12 | Bag |
| 8 | เมล็ดฟักทองอบไม่ใส่เกลือ | 200 | 12 | Bag |
| 9 | เมล็ดฟักทองเกรด SA | 1,000 | 5 | Bag |
| 10 | เมล็ดฟักทองเกรด BA | 1,000 | 5 | Bag |
| 11 | เมล็ดฟักทองเกรด CA | 1,000 | 5 | Bag |
| 12 | เมล็ดฟักทองสับ | 1,000 | 5 | Bag |
| 13 | เมล็ดฟักทองอบบด | 1,000 | 10 | Bag |
