











| No. | Products List | Net Weight (g) | Unit / Carton | Unit |
| 1 | Roasted Pumpkin Kernels | 25 | 100 | Piece |
| 2 | Roasted Salted Pumpkin Kernels & Almonds | 25 | 50 | Piece |
| 3 | Honey Roasted Pumpkin Kernels | 25 | 50 | Piece |
| 4 | Pumpkin Kernels Bars with Honey | 30 | 50 | Piece |
| 5 | Pumpkin Kernels Bars | 40 | 50 | Piece |
| 6 | Roasted Pumpkin Kernels No Salt | 60 | 50 | Piece |
| 7 | Roasted Salted Pumpkin Kernels & Almonds No Salt | 180 | 12 | Bag |
| 8 | Roasted Salted Pumpkin No Salt | 200 | 12 | Bag |
| 9 | Roasted Pumpkin Grade SA | 1,000 | 5 | Bag |
| 10 | Roasted Pumpkin Grade BA | 1,000 | 5 | Bag |
| 11 | Roasted Pumpkin Grade CA | 1,000 | 5 | Bag |
| 12 | Chopped Roasted Pumpkin | 1,000 | 5 | Bag |
| 13 | Crushed Roasted Pumpkin Kernels | 1,000 | 10 | Bag |
